| Projekt / Registrační číslo | Zkratka projektu | Řešitel / pracoviště | Období realizace | 
|---|---|---|---|
| Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice CZ.1.05/3.1.00/10.0217 | CTTZ | prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Univerzita Pardubice | 1. 4. 2012 - 31. 3. 2015 | 
| Grant Office – cesta k úspěšným projektům CZ.1.07/2.4.00/17.0106 | GROFF | Ing. Monika Vejchodová Univerzita Pardubice | 1. 8. 2011 - 31. 7. 2014 | 
| HR strategie rozvoje Univerzity Pardubice CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014620 | STROP | prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Univerzita Pardubice | 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022 | 
| ICT rozvoj zaměstnanců UPa a podpora řízení vzdělávání CZ.1.07/2.2.00/15.0344 | EDUICT | Ing. Olga Klápšťová Univerzita Pardubice | 1. 10. 2010 - 30. 9. 2013 | 
| Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Pardubice CZ.1.07/2.2.00/28.0272 | IN2 | prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Univerzita Pardubice | 1. 2. 2012 - 31. 1. 2015 | 
| Investiční podpora vzdělávacích aktivit na UPa CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013255 | VESTA | prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Univerzita Pardubice | 1. 9. 2019 - 31. 12. 2022 | 
| KOMPAS – Kompletní podpora studijních a vzdělávacích aktivit na UPCE CZ.02.02.XX/00/23_022/0008465 | KOMPAS | doc. Ing. David Veselý, Ph.D. Univerzita Pardubice | 1. 1. 2024 - 31. 12. 2028 | 
| Kvalita a profilace vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013263 | KAPR | prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Univerzita Pardubice | 1. 5. 2019 - 31. 12. 2022 | 
| Mobility for Development of Universities NF-CZ07-MOP-3-2462015 | MODUS | Ing. Monika Vejchodová Univerzita Pardubice | 1. 7. 2015 - 30. 6. 2016 | 
| NPO NPO_UPCE_MSMT-16591/2022 | NPO | doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. Univerzita Pardubice | 1. 3. 2022 - 30. 6. 2024 | 
- Předchozí stránka
- …
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Aktuální stránka 12
- Page 13
- Page 14
- Následující stránka