| Projekt / Registrační číslo | Zkratka projektu | Řešitel / pracoviště | Období realizace | 
|---|---|---|---|
| Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice CZ.1.07/2.3.00/30.0021 | POSTDOK | prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Univerzita Pardubice | 1. 4. 2012 - 31. 3. 2015 | 
| Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na Univerzitě Pardubice CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000629 | TT | Anonym Univerzita Pardubice | 1. 4. 2017 - 31. 3. 2021 | 
| Rozvoj kvalitních vědeckovýzkumných týmů na Univerzitě Pardubice CZ.1.07/2.3.00/30.0058 | ROUTER | prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Univerzita Pardubice | 1. 7. 2012 - 30. 6. 2015 | 
| Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002320 | ESF projekt UPa | prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Univerzita Pardubice | 31. 3. 2017 - 30. 12. 2022 | 
| Rozvoj pedagogických a manažerských kompetencí zaměstnanců Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.2.00/07.0103 | ROPAM | Ing. Jitka Genserová Univerzita Pardubice | 1. 6. 2009 - 31. 5. 2011 | 
| Stáž na Gjøvik University College NF-CZ07-INP-3-060-2014 | NF | Ing. Monika Vejchodová Univerzita Pardubice | 1. - 14. 3. 2015 | 
| Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje CZ.1.07/2.4.00/12.0024 | PODPORAVAV | 1. 11. 2009 - 31. 10. 2012 | |
| Univerzita Pardubice a kampus bez bariér CZ.1.07/2.2.00/29.0009 | HANDICAP | Anonym Univerzita Pardubice | 1. 3. 2012 - 28. 2. 2015 | 
| Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum – UNIT CZ.1.05/4.1.00/04.0134 | UNIT | Ing. Olga Klápšťová Univerzita Pardubice | 1. 2. 2011 - 31. 12. 2013 | 
| Výukový areál Polabiny - VAP CZ.1.05/4.1.00/11.0252 | VAP | 1. 3. 2013 - 30. 6. 2015 | 
- Předchozí stránka
- …
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Aktuální stránka 13
- Page 14
- Následující stránka